Türkiyədə magisturatura təhsili ala biləcəyiniz universitetlərin siyahısı.
Universitet | Şəhər | Təhsil haqqı | |
---|---|---|---|
18 Mart Universiteti | Çanakkale | 300 | |
Kastamönü Universiteti | Kastamönü | 300 | |
Mehmet Akif Ersoy | Burdur | 400 | |
Hacı Veli Bektaş | Nevşehir | 500 | |
Namık Kamal Universiteti | Tekirdağ | 350 | |
Karatekin Universiteti | Çankırı | 1200 | |
Sinop Universiteti | Sinop | 400 | |
Bülent Ecevit Universiteti | Zonguldak | 400 | |
17 Eylül Universiteti | Bandırma | 400 | |
Artvin Çoruh Universiteti | Artvin | 300 | |
Fırat Universiteti | Elazığ | 500 | |
Kafkas Universiteti | Qars | 500 | |
Aksaray Universiteti | Aksaray | 500 | |
Yildirim Beyazit | Ankara | 1500 | |
İstanbul Universiteti | İstanbul | 800 | Bütün ixtisaslar |
Səlçuk Universiteti | Konya | 800 | Bütün ixtisaslar |
Atatürk Universiteti | Erzurum | 500 | Bütün ixtisaslar |
Kocaeli Universiteti | İzmit | 300 | Bütün ixtisaslar |
Celal Bayar Universiteti | Manisa | 300 | Bütün ixtisaslar |
Trakya Universiteti | Edirne | 300 | Bütün ixtisaslar |
Balıkesir Universiteti | Balikesir | 650 | Bütün ixtisaslar |
Namik Kamal Universiteti | Tekirdag | 500 | Bütün ixtisaslar |
Sakarya Universiteti | Sakarya | 400 | Mühəndisliklər xaric |
Anadolu Universiteti | Eskisehir | 300 | Bütün ixtisaslar |
19 Mayıs Universiteti | Samsun | 400 | Bütün ixtisaslar |
Sitki Koçman Universiteti | Muğla | 400 | Bütün ixtisaslar |
Hacettepe | Ankara | 1000 dollar | tezsiz |
Marmara | İstanbul | 1000 dollar | tezsiz |
Osmangazi | Eskisehir | 800 dollar | tezsiz |
Yalova | Yalova | 600 | Sosyal Bilimler |
18 Mart Universiteti | Çanakkale | 400 | Sosyal Bilimler |
Erciyes Universiteti | Kayseri | 400 | Sosyal Bilimler |
Haci Veli Bektaş | Nevşehir | 400 | Sosyal Bilimler |
1970-01-01 00:00:00 |